Najlepsze w kategorii Szminki Postać W sztyfcie. Ranking TOP 20. Średnia cena produktu 46 zł. Ceny od 17 zł do 149 zł. Najlepszy producent: Celia. Najlepszy w rankingu: Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin Rich 05 3,5g, średnia cena 22 zł (trend: maleje, dostępność: 5). Najtańszy: Bell Pomadka do ust Classic nr 10 kosztuje 17 zł (cena: rośnie, dostępność: 5). Najdroższy: Givenchy Make-Up usta Make-Up Crayon Lvres nr 008 parme Silhouette 1 G 3274872336841 kosztuje 149 zł (cena: stała, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin Rich 05 3,5g
2.2 Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin Rich 01 3,5g
2.3 Maybelline Color Sensational Made For All szminka odcień 376 Pink For Me
3. Najtańsze
3.1 Bell Pomadka do ust Classic nr 10
3.2 Bell Pomadka do ust Classic nr 20
3.3 Golden Rose Velvet matte 27
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin Rich 05 3,5g
2.2 Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin Rich 01 3,5g
2.3 Maybelline Color Sensational Made For All szminka odcień 376 Pink For Me
3. Najtańsze
3.1 Bell Pomadka do ust Classic nr 10
3.2 Bell Pomadka do ust Classic nr 20
3.3 Golden Rose Velvet matte 27
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
| Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Rodzaj | Pojemność | Efekt | Postać | Kolor | Właściwości | Poziom krycia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | | Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin... więcej | ![]() 1 opinia | Celia | Pomadka | 3,5g | Satynowe | sztyft | n/a | n/a | n/a | |
2 ![]() | | Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin... więcej | ![]() 1 opinia | Celia | Pomadka | 3,5g | Satynowe | sztyft | róże, czerwieni | nabłyszczający | n/a | |
3 ![]() | | Maybelline Color Sensational Made For Al... więcej | ![]() 1 opinia | Maybelline | Pomadka | n/a | n/a | sztyft | róże | trwały | n/a | |
4 ![]() | | Maybelline Color Sensational Lipstick Ba... więcej | ![]() 1 opinia | Maybelline | Pomadka | 4,4g | perłowy | sztyft | beże | pielęgnujący | n/a | |
5 ![]() | | Bell Pomadka do ust Classic nr 20 | ![]() 1 opinia | Bell | Pomadka | n/a | n/a | W sztyfcie | n/a | Inne, Odżywczy, trwałość | n/a | |
6 ![]() | | Revolution MAKE UP Makeup Vixen 145 Poma... więcej | ![]() 1 opinia | Makeup Revolution | Pomadka | n/a | matowy | sztyft | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | | PAESE POMADKA Z OLEJEM ARGANOWYM NR 25 | ![]() 1 opinia | PAESE | Pomadka | n/a | n/a | W sztyfcie, sztyfcie | nawilża | intensywny kolor, nawilżające | wysoki | |
8 ![]() | | INGLOT 301 LipSatin Pomadka 4.5 g | ![]() 1 opinia | Inglot | Pomadka | 4,5g | satynowa gładkość, satynowa | sztyft | 301, bordo, czerwienie, fiolet | Nawilżający, Wygładza, pielęgnujący | n/a | |
9 ![]() | | Golden Rose POMADKA SATYNOWA 25 | ![]() 1 opinia | Golden Rose | Pomadka | n/a | satynowa | W sztyfcie | różowy | nawilżające | n/a | |
10 ![]() | | MAC Pomadka do ust w sztyfcie Lustreglas... więcej | ![]() 1 opinia | MAC | Pomadka | 3,0g | Lśniący | sztyft | Spice It Up!, nawilża | nawilża, Nawilżający, Długotrwały, intensywny kolor, wysoki połysk, pielęgnujący | łagodny, intensywny kolor, wysoki | |
11 ![]() | | Guerlain N 18 Pomadka 1.0 pieces | ![]() 1 opinia | Guerlain | Pomadka | n/a | lśniący, Lśniący | sztyft | N$10788 18, Rouge | pielęgnacyjne, Długotrwały, odżywiają, pielęgnujący | n/a | |
12 ![]() | | Golden Rose Velvet Matte 23 | ![]() 4 opinie | Golden Rose | Pomadka | 4,2g | matowy | W sztyfcie | brązowy | mat | n/a | |
| 13 | | NYX Professional Makeup Professional Mak... więcej | ![]() 1 opinia | NYX | Pomadka | 3,5g | matowy | sztyft | n/a | n/a | n/a | |
14 ![]() | | Golden Rose Velvet matte 27 | ![]() 2 opinie | Golden Rose | Pomadka | 4,2g | matowy | W sztyfcie | brązowy | mat | n/a | |
15 ![]() | | INGLOT 340 Lipsatic primise Pomadka 4.5 ... więcej | ![]() 1 opinia | Inglot | Pomadka | 4,5g | satynowa gładkość, satynowa | sztyft | 340, bordo, czerwienie, fiolet | Nawilżający, Wygładza, pielęgnujący | n/a | |
| 16 | | Bell Pomadka do ust Classic nr 10 | ![]() 1 opinia | Bell | Pomadka | n/a | n/a | W sztyfcie | n/a | Nawilżenie, Odżywczy, trwałość | n/a | |
| 17 | | Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin... więcej | ![]() 1 opinia | Celia | Pomadka | 3,5g | Satynowe | sztyft | n/a | n/a | n/a | |
| 18 | | Max Factor MF.SZMINKA LIPFINITY LNGLASTI... więcej | ![]() 1 opinia | Max Factor | Pomadka | n/a | n/a | W sztyfcie | n/a | Przedłużenie trwałości, Długotrwały, intensywny kolor, Długotrwała | wysoki | |
| 19 | | MAC Cosmetics Lustreglass Lipstick 19 Tn... więcej | ![]() 1 opinia | MAC Cosmetics | Pomadka | 3,0g | Lśniący | sztyft | Tnteaser, nawilża | nawilża, Nawilżający, Długotrwały, intensywny kolor, wysoki połysk, pielęgnujący | łagodny, intensywny kolor, wysoki | |
| 20 | | Givenchy Make-Up usta Make-Up Crayon Lvr... więcej | ![]() 1 opinia | Givenchy | kredka | n/a | n/a | Kredka, sztyft | No. 008 Parme Silhouette 1,1 g, przezroczysty | odżywia, nawilżenia | intensywny |
Najlepsze produkty: Szminki, Postać: W sztyfcie - Ranking 2025
1. Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin Rich 05 3,5g

Dane techniczne:
| Rodzaj | Pomadka |
| Pojemność | 3,5g |
| Efekt | Satynowe |
| Postać | sztyft |
2. Celia de Luxe Pomadka witaminowa Vitamin Rich 01 3,5g

Dane techniczne:
| Rodzaj | Pomadka |
| Kolor | róże, czerwieni |
| Pojemność | 3,5g |
| Właściwości | nabłyszczający |
| Efekt | Satynowe |
| Postać | sztyft |
3. Maybelline Color Sensational Made For All szminka odcień 376 Pink For Me

Opinie:

Polecam, kolor piękny
Wiktoria
Dane techniczne:
| Rodzaj | Pomadka |
| Kolor | róże |
| Właściwości | trwały |
| Postać | sztyft |
Gdzie kupić:
Najtańsze produkty: Szminki, Postać: W sztyfcie - Ranking 2025
1. Bell Pomadka do ust Classic nr 10

Dane techniczne:
| Rodzaj | Pomadka |
| Właściwości | Nawilżenie, Odżywczy, trwałość |
| Postać | W sztyfcie |
2. Bell Pomadka do ust Classic nr 20

Dane techniczne:
| Rodzaj | Pomadka |
| Właściwości | Inne, Odżywczy, trwałość |
| Postać | W sztyfcie |
3. Golden Rose Velvet matte 27

Opinie:

Bardzo ładny kolor, trwałość rewelacyjna
Malwina

Trwała,kolor idealny,godna polecenia
Karolina Dydymska
Dane techniczne:
| Rodzaj | Pomadka |
| Kolor | brązowy |
| Pojemność | 4,2g |
| Właściwości | mat |
| Efekt | matowy |
| Postać | W sztyfcie |



Bell Pomadka do ust Classic nr 17: Dobra pomadka.Fajny kolor, trudny do odnalezienia w innym produkcie. Nie posiada drażniących zapachów co obecnie jest rzadkością.