Najlepsze w kategorii Kosmetyki do mycia twarzy Składnik Pantenol. Ranking TOP 20. Średnia cena produktu 250 zł. Ceny od 19 zł do 599 zł. Najlepszy producent: Image Skincare. Najlepszy w rankingu: Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Clear Mleczna emulsja oczyszczajaca do twarzy 200 ml, średnia cena 67 zł (trend: rośnie, dostępność: 5). Najtańszy: Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarzy 150ml kosztuje 19 zł (cena: maleje, dostępność: 3). Najdroższy: Colorescience Colorescience Even up Produkt 3 w 1 rozjaśnianie, korygowanie ochrona SPF50 30 ml kosztuje 599 zł (cena: stała, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Clear Mleczna emulsja oczyszczajaca do twarzy 200 ml
2.2 Image Skincare Image Skincare Restoring Facial Cleanser Preparat oczyszczający i delikatnie złuszczający 118 ml
2.3 Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarzy 150ml
3. Najtańsze
3.1 Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarzy 150ml
3.2 Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Clear Mleczna emulsja oczyszczajaca do twarzy 200 ml
3.3 Image Skincare Image Skincare Restoring Facial Cleanser Preparat oczyszczający i delikatnie złuszczający 118 ml
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Clear Mleczna emulsja oczyszczajaca do twarzy 200 ml
2.2 Image Skincare Image Skincare Restoring Facial Cleanser Preparat oczyszczający i delikatnie złuszczający 118 ml
2.3 Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarzy 150ml
3. Najtańsze
3.1 Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarzy 150ml
3.2 Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Clear Mleczna emulsja oczyszczajaca do twarzy 200 ml
3.3 Image Skincare Image Skincare Restoring Facial Cleanser Preparat oczyszczający i delikatnie złuszczający 118 ml
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
| Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Pojemność | Rodzaj skóry | Postać | Działanie | Składnik | Produkt nie zawiera | Opakowanie | Formuła |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | | Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Cl... więcej | ![]() 4 opinie | Veoli Botanica | 200 ml | wrażliwość, każdy rodzaj | emulsja | oczyszczanie | winogronowy, pantenol, panthenol, alantoina | składników pochodzenia zwierzęcego | butelka z pompkš | n/a | |
2 ![]() | | Image Skincare Image Skincare Restoring ... więcej | ![]() 1 opinia | Image Skincare | n/a | trądzik, każdy typ skóry | preparat | oczyszczanie | zielona herbata, panthenol, Kwas salicylowy | n/a | n/a | n/a | |
3 ![]() | | Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarz... więcej | ![]() 1 opinia | Sylveco | 150ml | wrażliwa | emulsja | odżywia, koi, nawilża, regeneracyjne | panthenol, alantoina, żywokostu, oleju kokosowego, Glycerin | parabenów, aluminium, amoniaku, PEG, siarczanów, SLES, SLS | butelka z pompką | z upraw ekologicznych | |
4 ![]() | | Intraceuticals Intraceuticals Brightenin... więcej | ![]() 1 opinia | Intraceuticals | n/a | każdy rodzaj | preparat | n/a | pantenol | n/a | n/a | n/a | |
5 ![]() | | Environ Cleansing Lotion Lotion zmywając... więcej | ![]() 1 opinia | Environ | 200ml | przesuszenia, każdy rodzaj, podrażniona | emulsja | odżywiające | jojoba, pantenol, panthenol, olej jojoba | PEG | n/a | n/a | |
6 ![]() | | Image Skincare Image Skincare Balancing ... więcej | ![]() 1 opinia | Image Skincare | n/a | suchej, wrażliwej, Sucha, każdy typ skóry, wrażliwa | Płyn, preparat | oczyszczanie | aloe, panthenol, kwas hialuronowy, ananas | n/a | n/a | n/a | |
7 ![]() | | Colorescience Colorescience Even up Prod... więcej | ![]() 1 opinia | Colorescience | 30ml | Sucha, wrażliwa | n/a | Przeciwzmarszczkowe, kojące | witamina C, Witamina E, pantenol, witaminy C | n/a | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Kosmetyki do mycia twarzy, Składnik: Pantenol - Ranking 2025
1. Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Clear Mleczna emulsja oczyszczajaca do twarzy 200 ml

Opinie:

Dla mojej cery z niedoskonałościami świetny produkt; super konsystencja, delikatny zapach, oczyszcza i nawilża; rewelacja. Gorąco polecam.
Dorcia

Świetny kosmetyk, pielęgnuje, myje, nie podrażnia. To już kolejne opakowanie, nie będę szukać niczego innego, bo to mleczko jest idealne.
Monika
Dane techniczne:
| Pojemność | 200 ml |
| Rodzaj skóry | wrażliwość, każdy rodzaj |
| Postać | emulsja |
| Działanie | oczyszczanie |
| Składnik | winogronowy, pantenol, panthenol, alantoina |
| Produkt nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcego |
| Opakowanie | butelka z pompkš |
Gdzie kupić:
2. Image Skincare Image Skincare Restoring Facial Cleanser Preparat oczyszczający i delikatnie złuszczający 118 ml

Opinie:

Swietny produkt!
Aga P
Dane techniczne:
| Rodzaj skóry | trądzik, każdy typ skóry |
| Postać | preparat |
| Działanie | oczyszczanie |
| Składnik | zielona herbata, panthenol, Kwas salicylowy |
Gdzie kupić:
3. Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarzy 150ml

Dane techniczne:
| Pojemność | 150ml |
| Rodzaj skóry | wrażliwa |
| Postać | emulsja |
| Działanie | odżywia, koi, nawilża, regeneracyjne |
| Składnik | panthenol, alantoina, żywokostu, oleju kokosowego, Glycerin |
| Produkt nie zawiera | parabenów, aluminium, amoniaku, PEG, siarczanów, SLES, SLS |
| Opakowanie | butelka z pompką |
| Formuła | z upraw ekologicznych |
Najtańsze produkty: Kosmetyki do mycia twarzy, Składnik: Pantenol - Ranking 2025
1. Vianek Łagodząca emulsja myjąca do twarzy 150ml

Dane techniczne:
| Pojemność | 150ml |
| Rodzaj skóry | wrażliwa |
| Postać | emulsja |
| Działanie | odżywia, koi, nawilża, regeneracyjne |
| Składnik | panthenol, alantoina, żywokostu, oleju kokosowego, Glycerin |
| Produkt nie zawiera | parabenów, aluminium, amoniaku, PEG, siarczanów, SLES, SLS |
| Opakowanie | butelka z pompką |
| Formuła | z upraw ekologicznych |
2. Veoli Botanica Veoli Botanica Make It Clear Mleczna emulsja oczyszczajaca do twarzy 200 ml

Opinie:

Dla mojej cery z niedoskonałościami świetny produkt; super konsystencja, delikatny zapach, oczyszcza i nawilża; rewelacja. Gorąco polecam.
Dorcia

Świetny kosmetyk, pielęgnuje, myje, nie podrażnia. To już kolejne opakowanie, nie będę szukać niczego innego, bo to mleczko jest idealne.
Monika
Dane techniczne:
| Pojemność | 200 ml |
| Rodzaj skóry | wrażliwość, każdy rodzaj |
| Postać | emulsja |
| Działanie | oczyszczanie |
| Składnik | winogronowy, pantenol, panthenol, alantoina |
| Produkt nie zawiera | składników pochodzenia zwierzęcego |
| Opakowanie | butelka z pompkš |
Gdzie kupić:
3. Image Skincare Image Skincare Restoring Facial Cleanser Preparat oczyszczający i delikatnie złuszczający 118 ml

Opinie:

Swietny produkt!
Aga P
Dane techniczne:
| Rodzaj skóry | trądzik, każdy typ skóry |
| Postać | preparat |
| Działanie | oczyszczanie |
| Składnik | zielona herbata, panthenol, Kwas salicylowy |




Image Skincare Image Skincare Restoring Facial Cleanser Preparat oczyszczający i delikatnie złuszczający 118 ml: Swietny produkt!
Image Skincare Image Skincare Balancing Facial Cleanser Ultra delikatny preparat oczyszczający 177 ml: wydajny płyn do myci twarzy. bardzo dobrze domywa podkład i tusz.