Najlepsze w kategorii Pudry do twarzy Producent Manhattan. Ranking TOP 20. Średnia cena produktu 35 zł. Ceny od 22 zł do 55 zł. Najlepszy producent: Manhattan. Najlepszy w rankingu: Manhattan Soft Compact Powder 9g. 3 Beige, średnia cena 44 zł (trend: stała, dostępność: 1). Najtańszy: Manhattan 16918 Soft Compact Powder 21000070010 kosztuje 22 zł (cena: maleje, dostępność: 1). Najdroższy: Manhattan Soft Compact Powder puder prasowany 1 9g kosztuje 55 zł (cena: stała, dostępność: 1).
Spis treści:
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Manhattan Soft Compact Powder 9g. 3 Beige
2.2 Manhattan 3in1 Easy Match Make Up 21995602034
2.3 Manhattan Soft mat Loose Powder 21000053002
3. Najtańsze
3.1 Manhattan 16918 Soft Compact Powder 21000070010
3.2 Manhattan 16918 Soft Compact Powder, puder prasowany 9 21000070009
3.3 Manhattan 16918 Soft Compact Powder, puder prasowany 21000070008
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
1. Ranking TOP 20
2. Najlepsze
2.1 Manhattan Soft Compact Powder 9g. 3 Beige
2.2 Manhattan 3in1 Easy Match Make Up 21995602034
2.3 Manhattan Soft mat Loose Powder 21000053002
3. Najtańsze
3.1 Manhattan 16918 Soft Compact Powder 21000070010
3.2 Manhattan 16918 Soft Compact Powder, puder prasowany 9 21000070009
3.3 Manhattan 16918 Soft Compact Powder, puder prasowany 21000070008
4. Porównanie TOP 3
5. Opinie
Ranking TOP 20
Lp. | Zdjęcie | Nazwa | Cena | Opinie | Producent | Postać | Pojemność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | ![]() | Manhattan Soft Compact Powder 9g. 3 Beig... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | w kompakcie | n/a | |
2 ![]() | ![]() | Manhattan 3in1 Easy Match Make Up 219956... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a | |
3 ![]() | ![]() | Manhattan Soft mat Loose Powder 21000053... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a | |
4 ![]() | ![]() | Manhattan 16918 Soft Compact Powder 2100... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a | |
5 ![]() | ![]() | Manhattan 16918 Soft Compact Powder 2100... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a | |
6 ![]() | ![]() | Manhattan 3in1 Easy Match Make Up 219956... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a | |
7 ![]() | ![]() | Manhattan Soft mat Loose Powder 21000053... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a | |
8 ![]() | ![]() | Manhattan 16918 Soft Compact Powder, pud... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | w kamieniu | 9g | |
9 ![]() | ![]() | Manhattan 16918 Soft Compact Powder, pud... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | prasowany | n/a | |
10 ![]() | ![]() | Manhattan Soft Compact Powder puder pras... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | w kompakcie | n/a | |
11 ![]() | ![]() | Manhattan 3in1 Easy Match Make Up 219956... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a | |
12 ![]() | ![]() | Manhattan 3in1 Easy Match Make Up 219956... więcej | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 opinia | Manhattan | n/a | n/a |
Najlepsze produkty: Pudry do twarzy, Producent: Manhattan - Ranking 2025
1. Manhattan Soft Compact Powder 9g. 3 Beige

2. Manhattan 3in1 Easy Match Make Up 21995602034

3. Manhattan Soft mat Loose Powder 21000053002

Najtańsze produkty: Pudry do twarzy, Producent: Manhattan - Ranking 2025
1. Manhattan 16918 Soft Compact Powder 21000070010

2. Manhattan 16918 Soft Compact Powder, puder prasowany 9 21000070009

Dane techniczne:
Postać | prasowany |
3. Manhattan 16918 Soft Compact Powder, puder prasowany 21000070008

Dane techniczne:
Postać | w kamieniu |
Pojemność | 9g |